Dodge Durango Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Dodge Durango used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2014 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2013 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2012 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2011 | 5x127 | 71.6 mm | M14 x 2.00 |
| 2009 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2008 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2007 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2006 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2005 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2004 | 5x139.7 | 77.8 mm | M14 x 1.5 |
| 2003 | 6x114.3 | 71.5 mm | M12 x 1.25 |
| 2002 | 6x114.3 | 71.5 mm | M12 x 1.25 |
| 2001 | 6x114.3 | 71.5 mm | M12 x 1.25 |
| 2000 | 6x114.3 | 71.5 mm | M12 x 1.25 |
| 1999 | 6x114.3 | 71.5 mm | M12 x 1.25 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2022 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2022 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2022 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2022 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2022 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2021 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2021 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2021 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2021 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2021 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2021 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2020 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2020 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2020 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2019 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2019 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2019 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2019 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2019 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2019 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2018 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2018 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2017 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2017 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2016 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2016 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2016 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2016 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2016 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2016 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2015 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2015 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2015 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2014 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2014 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2013 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2013 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2013 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2013 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2013 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2013 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2012 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2012 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2012 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2012 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2012 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2012 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2011 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2011 | 8×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2011 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2011 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2011 | 8.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2011 | 9×22 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 7.5×17 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2009 | 8×18 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2009 | 9×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2009 | 8×19 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2009 | 8.5×19 | 22 mm | 5x139.7 |
| 2009 | 8.5×19 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2009 | 10×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2009 | 8.5×20 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2009 | 9.5×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 7.5×17 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 8×18 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 9×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 8×19 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 8.5×19 | 22 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 8.5×19 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 10×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 8.5×20 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2008 | 9.5×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 7.5×17 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 8×18 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 9×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 8×19 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 8.5×19 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 8.5×19 | 22 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 10×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 8.5×20 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2007 | 9.5×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 7.5×17 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 8×18 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 9×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 8×19 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 8.5×19 | 22 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 8.5×19 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 10×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 8.5×20 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2006 | 9.5×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 7.5×17 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 8×18 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 9×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 8×19 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 8.5×19 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 8.5×19 | 22 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 10×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 8.5×20 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2005 | 9.5×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 7.5×17 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 8×18 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 9×18 | 25 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 8×19 | 35 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 8.5×19 | 22 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 8.5×19 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 10×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 8.5×20 | 30 mm | 5x139.7 |
| 2004 | 9.5×20 | 20 mm | 5x139.7 |
| 2003 | 7×15 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 7×16 | 32 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 8×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 8.5×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 8×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 9×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 8×18 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 8.5×18 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 8×19 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 9.5×19 | 10 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 10×20 | 0 mm | 6x114.3 |
| 2003 | 9×20 | 10 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 7×15 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 7×16 | 32 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 8×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 8.5×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 8×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 9×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 8×18 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 8.5×18 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 8×19 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 9.5×19 | 10 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 10×20 | 0 mm | 6x114.3 |
| 2002 | 9×20 | 10 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 7×15 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 7×16 | 32 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 8×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 8.5×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 8×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 9×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 8×18 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 8.5×18 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 8×19 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 9.5×19 | 10 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 10×20 | 0 mm | 6x114.3 |
| 2001 | 9×20 | 10 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 7×15 | 38 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 8×15 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 7×16 | 32 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 8×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 8.5×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 8×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 9×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 8.5×18 | 25 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 8.5×19 | 15 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 9.5×19 | 10 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 10×20 | 0 mm | 6x114.3 |
| 2000 | 9×20 | 10 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 7×15 | 38 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 8×15 | 25 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 7×16 | 32 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 7×16 | 35 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 8×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 8.5×16 | 25 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 7×17 | 35 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 8×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 9×17 | 25 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 7×18 | 35 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 8.5×18 | 25 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 7.5×19 | 30 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 8.5×19 | 15 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 9.5×19 | 10 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 10×20 | 0 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 8×20 | 25 mm | 6x114.3 |
| 1999 | 9×20 | 10 mm | 6x114.3 |
Key changes
- 2004
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x139.7 · Center bore +6.299999999999997 mm
- 2011
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x127 · Center bore −6.200000000000003 mm