2018 Dodge Durango Fuses
- 81
- Searchable fuse mappings
- 1
- Stored diagrams
| Fuse | Function | Box |
|---|---|---|
| Micro Fuse | Cavity | Power Distribution Center |
| 60 | F03 | Power Distribution Center |
| 40 | F05 | Power Distribution Center |
| 40 | F06 | Power Distribution Center |
| 40 | F07 | Power Distribution Center |
| 40 | F09 | Power Distribution Center |
| 40 | F10 | Power Distribution Center |
| 30 | F11 | Power Distribution Center |
| 40 | F12 | Power Distribution Center |
| 40 | F13 | Power Distribution Center |
| 40 | F14 | Power Distribution Center |
| 30 | F17 | Power Distribution Center |
| 20 | F19 | Power Distribution Center |
| 30 | F20 | Power Distribution Center |
| 20 | F22 | Power Distribution Center |
| 30 | F23 | Power Distribution Center |
| 30 | F24 | Power Distribution Center |
| 30 | F25 | Power Distribution Center |
| 30 | F26 | Power Distribution Center |
| 20 | F28 | Power Distribution Center |
| 20 | F29 | Power Distribution Center |
| 30 | F30 | Power Distribution Center |
| 30 | F32 | Power Distribution Center |
| 30 | F34 | Power Distribution Center |
| 30 | F35 | Power Distribution Center |
| 30 | F36 | Power Distribution Center |
| 30 | F37 | Power Distribution Center |
| 30 | F38 | Power Distribution Center |
| 30 | F39 | Power Distribution Center |
| F40 | Daytime Running Lights/Headlamp Leveling | Power Distribution Center |
| F42 | Horn | Power Distribution Center |
| F44 | Diagnostic Port | Power Distribution Center |
| F49 | Integrated Central Stack / Climate Control | Power Distribution Center |
| F50 | Air Suspension Control Module – If Equipped | Power Distribution Center |
| F51 | Ignition Node Module / Keyless Ignition/ Steering Column Lock | Power Distribution Center |
| F52 | Battery Sensor | Power Distribution Center |
| F53 | Trailer Tow – Left Turn/Stop Lights – If Equipped | Power Distribution Center |
| F56 | Additional Content (Diesel engine only) | Power Distribution Center |
| F57 | NOx Sensor | Power Distribution Center |
| F58 | HID Headlamps LH – If Equipped | Power Distribution Center |
Dodge Durango (2016 – 2018) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.